欢迎访问成都斯诺堡轴承有限公司官网

您的位置: 型号查询 > NSK轴承

NSK轴承
更多
轴承知识
更多
联系我们
  • 服务热线:028-86698166
    手机:13541301755
    邮箱:2587854333@qq.com

    地址:成都市金牛区长青路88号金美国际12层3号

NSK轴承

品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 27687/27620 82.55 125.412 25.4 102000 164000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 581/572 80.962 139.992 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 581/572X 80.962 139.7 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 496/493 80.962 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JM515649/JM515610 80 130 34 166000 251000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 750/742 79.375 150.089 46.672 265000 370000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 661/653 79.375 146.05 41.275 207000 296000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 5795/5735 77.788 135.733 46.101 216000 340000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 42690/42620 77.788 127 31 134000 195000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 34306/34478 77.788 121.442 23.012 89000 124000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 257000 310000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 9380/9321 76.2 171.45 46.038 257000 310000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 843/832 76.2 168.275 56.363 345000 470000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 837/832 76.2 168.275 56.363 345000 470000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 6576/6535 76.2 161.925 55.1 325000 480000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 6575/6536 76.2 161.925 55.1 325000 480000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 6575/6535 76.2 161.925 55.1 325000 480000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 9285/9220 76.2 161.925 46.038 248000 290000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 207000 296000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 590A/592A 76.2 152.4 36.322 183000 285000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 6461/6420 76.2 149.225 54.229 287000 410000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 495AX/493 76.2 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 495A/493 76.2 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 216000 340000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 47680/47620 76.2 133.35 33.338 154000 237000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 134000 195000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 42687/42620 76.2 127 31 134000 195000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 34300/34478 76.2 121.442 23.012 89000 124000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JH415647/JH415610 75 145 51 287000 410000 圆锥滚子轴承
028-86698166 13541301755

添加微信