您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81600/81963CD | 152.4 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM330448/LM330410D | 152.4 | 203.2 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81593/81963CD | 150.812 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81590/81963CD | 150 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587/99101D | 149.225 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2585/2523D | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 14131/14276D | 33.338 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2581/2524YD | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26126/26284D | 32.004 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2581/2523D | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26126/26282D | 32.004 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 14131/14276D | 33.338 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3476/3423D | 31.75 | 82.55 | 66.678 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26126/26284D | 32.004 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 43125/43319D | 31.75 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26126/26282D | 32.004 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02876/02823D | 31.75 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3476/3423D | 31.75 | 82.55 | 66.678 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02875/02823D | 31.75 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 43125/43319D | 31.75 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2582/2524YD | 31.75 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02876/02823D | 31.75 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2580/2524YD | 31.75 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02875/02823D | 31.75 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 14125A/14276D | 31.75 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13890/13835D | 38.481 | 63.5 | 38.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33880/33821D | 38.1 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) |

