欢迎访问成都斯诺堡轴承有限公司官网

您的位置: 型号查询

更多
轴承知识
更多
联系我们
  • 服务热线:028-86698166
    手机:13541301755
    邮箱:2587854333@qq.com

    地址:成都市金牛区长青路88号金美国际12层3号

型号查询

品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
SKF轴承 30230/DFC350 150 270 737 1120 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32228 J2/DF 140 250 1100 2000 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32028 X/DF 140 210 561 1160 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30228 J2/DFC100 140 250 721 1140 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31328 XJ2/DF 140 300 1190 1800 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32226 J2/DF 130 230 952 1660 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30226 J2/DF 130 230 627 980 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32926/DF 130 180 341 735 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31326 XJ2/DF 130 280 1050 1560 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32026 X/DF 130 200 539 1080 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32224 J2/DF 120 215 792 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33024/DFC250 120 180 495 1080 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31324 XJ2/DF 120 260 935 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30324 J2/DFC600 120 260 968 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30224 J2/DF 120 215 583 915 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32024 X/DF 120 180 418 830 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33122/DF 110 180 627 1250 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30222 J2/DF 110 200 523 800 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32022 X/QDF 110 170 402 780 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31322 XJ2/DF 110 240 781 1160 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32220 J2/DF 100 180 539 880 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30320 J2/DFC400 100 215 693 980 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30220 J2/DF 100 180 418 640 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32020 X/QDF 100 150 292 560 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32219 J2/DF 95 170 484 780 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33019/QDF 95 145 380 735 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31319 J2/DF 95 200 501 710 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32218 J2/QDF 90 160 292 540 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31318 J2/DF 90 190 457 630 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32018 X/QDF 90 140 292 540 圆锥滚子轴承
028-86698166 13541301755

添加微信