欢迎访问成都斯诺堡轴承有限公司官网

您的位置: 型号查询

更多
轴承知识
更多
联系我们
  • 服务热线:028-86698166
    手机:13541301755
    邮箱:2587854333@qq.com

    地址:成都市金牛区长青路88号金美国际12层3号

型号查询

品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
FAG轴承 32014-X-XL-DF-A80-100 70 110 50 210000 315000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32014-X-XL-DF-A0-100 70 110 50 210000 315000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 33014 70 110 31 136000 223000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 JK0S070-A 70 110 27 104000 159000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32014-X-XL 70 110 25 123000 159000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 T4CB070 70 110 21 82000 108000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32914-XL 70 100 20 85000 116000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32914 70 100 20 71000 116000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K566-563 69.85 127 36.512 168000 238000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K47487-47420 69.85 120 32.545 152000 224000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K482-472 69.85 120 29.794 112000 150000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K33275-33462 69.85 117.475 30.162 124000 189000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 KLM613449-LM613410 69.85 112.712 22.225 85000 115000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K399-AS-394-A 68.262 110 22 86000 115000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K399-A-394-A 68.262 110 22 86000 115000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 KH414242-H414210-XL 66.675 136.525 41.275 270000 295000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 KHM212049-HM212011 66.675 122.238 38.1 193000 255000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 KHM212049-HM212010 66.675 122.238 38.1 193000 255000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K39590-39520 66.675 112.712 30.162 137000 192000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K3994-3920 66.675 112.712 30.162 119000 176000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K3984-3920 66.675 112.712 30.162 119000 176000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K395-S-394-A 66.675 110 22 86000 115000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 K395-A-394-A 66.675 110 22 86000 115000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 AK6379-6320 65.088 135.755 53.975 275000 385000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 31313-XL-DF-A80-120 65 140 72 330000 375000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 31313-XL-DF-A120-160 65 140 72 330000 375000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32313-XL 65 140 51 320000 350000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32313-A 65 140 51 270000 350000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 32313-BA 65 140 51 248000 340000 圆锥滚子轴承
FAG轴承 30313-A 65 140 36 196000 228000 圆锥滚子轴承
028-86698166 13541301755

添加微信