您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | L540048/L540010 | 199.9996 | 254 | 28.575 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 544090/544118 | 228.6 | 300.0375 | 33.337 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32044XM/32044XM | 219.9996 | 339.9993 | 75.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520 | 228.6 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32944M/32944M | 219.9996 | 299.9994 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 544091/544118 | 231.775 | 300.0375 | 33.337 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 544090/544118 | 228.6 | 300.0375 | 33.337 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710 | 231.775 | 358.775 | 71.437 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520 | 228.6 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM545848/LM545810 | 234.8484 | 314.325 | 49.199 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 544091/544118 | 231.775 | 300.0375 | 33.337 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM545849/LM545810 | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710 | 231.775 | 358.775 | 71.437 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8574/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM545848/LM545810 | 234.8484 | 314.325 | 49.199 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8575/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | A-5222-WS | 110 | 200 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | A-5220-WS | 100 | 180 | 60.325 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP2213E.TVP | 65 | 120 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP2212E.TVP | 60 | 110 | 28 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP212E.TVP | 60 | 110 | 22 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU311E.TVP | 55 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP211E.TVP | 55 | 100 | 21 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU2210E.TVP | 50 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP210E.TVP | 50 | 90 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ309E.TVP | 45 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP2209E.TVP | 45 | 85 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU2209E.TVP | 45 | 85 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ2308E.TVP | 40 | 90 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP308E.TVP | 40 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 |

