您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | NU10/600 | 600 | 870 | 118 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1064MA | 320 | 480 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1080MA | 400 | 600 | 90 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1060MA | 300 | 460 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1068MA | 340 | 520 | 82 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1056MA | 280 | 420 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1064MA | 320 | 480 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1052MA | 260 | 400 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1060MA | 300 | 460 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1040MA | 200 | 310 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1056MA | 280 | 420 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1036MA | 180 | 280 | 46 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1052MA | 260 | 400 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/710V | 710 | 870 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1040MA | 200 | 310 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/630V | 630 | 780 | 69 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE655270/655345 | 685.8 | 876.3 | 93.662 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.137 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL382149/LL382110 | 698.5 | 819.15 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM283649/LM283610 | 749.3 | 990.6 | 159.49 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE755280/755360 | 711.2 | 914.4 | 85.725 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483448/LL483418 | 759.9248 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.137 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483449/LL483418 | 762 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM283649/LM283610 | 749.3 | 990.6 | 159.49 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE752300/752380 | 762 | 965.2 | 93.662 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483448/LL483418 | 759.9248 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE752305/752380 | 774.7 | 965.2 | 93.662 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483449/LL483418 | 762 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE157337/157430 | 857.25 | 1092.2 | 120.65 | 圆柱滚子轴承 |

