您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 23330YM | 150 | 320 | 128 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23032YM | 160 | 240 | 60 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22330YM | 150 | 320 | 108 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23932YM | 160 | 220 | 45 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23230YM | 150 | 270 | 96 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23330YM | 150 | 320 | 128 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22230YM | 150 | 270 | 73 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22330YM | 150 | 320 | 108 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23130YM | 150 | 250 | 80 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23230YM | 150 | 270 | 96 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23030YM | 150 | 225 | 56 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22230YM | 150 | 270 | 73 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/850YMB | 850 | 1120 | 200 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/850YMB | 850 | 1360 | 400 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 238/850YMB | 850 | 1030 | 136 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/850YMD | 850 | 1220 | 365 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/800YMD | 800 | 1420 | 488 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/850YMB | 850 | 1120 | 200 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 241/800YMD | 800 | 1280 | 475 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 238/850YMB | 850 | 1030 | 136 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/800YMB | 800 | 1280 | 365 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/800YMD | 800 | 1420 | 488 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/800YMD | 800 | 1150 | 345 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 241/800YMD | 800 | 1280 | 475 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 230/800YMB | 800 | 1150 | 258 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/800YMB | 800 | 1280 | 365 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/800YMB | 800 | 1060 | 195 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/800YMD | 800 | 1150 | 345 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 241/750YMD | 750 | 1220 | 475 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 230/800YMB | 800 | 1150 | 258 | YM型 |

