您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 23348YM | 240 | 500 | 195 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22348YMB | 240 | 500 | 155 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/950YMB | 950 | 1250 | 224 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/950YMD | 950 | 1360 | 412 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/900YMD | 900 | 1580 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 230/950YMB | 950 | 1360 | 300 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 241/900YMD | 900 | 1420 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/950YMB | 950 | 1250 | 224 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/900YMB | 900 | 1420 | 412 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/900YMD | 900 | 1580 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/900YMD | 900 | 1280 | 375 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 241/900YMD | 900 | 1420 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 230/900YMB | 900 | 1280 | 280 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/900YMB | 900 | 1420 | 412 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/900YMB | 900 | 1180 | 206 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/900YMD | 900 | 1280 | 375 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/850YMD | 850 | 1500 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 230/900YMB | 900 | 1280 | 280 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 231/850YMB | 850 | 1360 | 400 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 239/900YMB | 900 | 1180 | 206 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 240/850YMD | 850 | 1220 | 365 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 232/850YMD | 850 | 1500 | 515 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23120YM | 100 | 165 | 52 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22319YM | 95 | 200 | 67 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22219YM | 95 | 170 | 43 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23318YM | 90 | 190 | 73 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22318YM | 90 | 190 | 64 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 23218YM | 90 | 160 | 52 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22218YM | 90 | 160 | 40 | YM型 | ||
| TIMKEN轴承 | 22317YM | 85 | 180 | 60 | YM型 |

