您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM545847/LM545810 | 235.077 | 314.325 | 49.212 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M252330/M252310 | 234.95 | 381 | 74.612 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H247549/H247510 | 234.95 | 384.175 | 112.71 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 96925/96140 | 234.95 | 355.6 | 68.262 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H247548/H247510 | 234.95 | 384.175 | 112.71 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 88925/88128 | 234.95 | 327.025 | 52.388 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32217/32217 | 85 | 150 | 38.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33017/33017 | 85 | 130 | 36 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30217/30217 | 85 | 150 | 30.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XAA32017X/Y32017X | 85 | 130 | 29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33117/33117 | 85 | 140 | 41 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30316/30316 | 80 | 170 | 42.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XUA32018X/Y32018X | 84 | 140 | 32 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XUB-30216/YFA30216 | 80 | 141 | 30.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32316/32316 | 80 | 170 | 61.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32216/32216 | 80 | 140 | 35.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XUB-30216/YFA30216 | 80 | 141 | 30.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30216/30216 | 80 | 140 | 28.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33216/33216 | 80 | 140 | 46 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XA33116/Y33116 | 80 | 130 | 37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32216/32216 | 80 | 140 | 35.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32016X/32016X | 80 | 125 | 29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XA33116/Y33116 | 80 | 130 | 37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30315/30315 | 75 | 160 | 40 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32016X/32016X | 80 | 125 | 29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33215/33215 | 75 | 130 | 41 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32306/32306 | 30 | 72 | 28.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32206/32206 | 30 | 62 | 21.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30306/30306 | 30 | 72 | 20.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30206/30206 | 30 | 62 | 17.25 | TS(冲压钢保持架) |

