您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 898/892 | 139.7 | 228.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550/74850 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 73551/73875 | 139.7 | 222.25 | 34.925 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550/74845 | 139.7 | 214.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550A/74850 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM328448/LM328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550/74850 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 896/892 | 136.525 | 228.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550/74845 | 139.7 | 214.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74537/74856 | 136.525 | 217.488 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM328448/LM328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74537/74850 | 136.525 | 215.9 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 896/892 | 136.525 | 228.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393/48328 | 136.525 | 203.2 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 74537/74856 | 136.525 | 217.488 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393/48320 | 136.525 | 190.5 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234040/HH234010 | 146.05 | 307.975 | 88.9 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751200 | 146.05 | 304.8 | 60.325 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE450577/451212 | 146.05 | 307.975 | 88.9 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105 | 146.05 | 268.288 | 74.612 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH932145/HH932110 | 146.05 | 304.8 | 88.9 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99100 | 146.05 | 254 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751200 | 146.05 | 304.8 | 60.325 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 81575/81962 | 146.05 | 244.475 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105 | 146.05 | 268.288 | 74.612 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231115 | 146.05 | 241.3 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99100 | 146.05 | 254 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 82576/82950 | 146.05 | 241.3 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 81575/81962 | 146.05 | 244.475 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 82576/82931 | 146.05 | 236.538 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) |

