您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 482A/472 | 69.85 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 482/472 | 69.85 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33275/33472 | 69.85 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 482A/472A | 69.85 | 120 | 29.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 482/473 | 69.85 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 482/472A | 69.85 | 120 | 29.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 9386H/9320 | 84.138 | 177.8 | 52.388 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 498/493 | 84.138 | 136.525 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 9386H/9321 | 84.138 | 171.45 | 49.212 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 498/492A | 84.138 | 133.35 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 664/652 | 84.138 | 152.4 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47688/47620 | 83.345 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 498/493 | 84.138 | 136.525 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27691/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 498/492A | 84.138 | 133.35 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27690/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47688/47620 | 83.345 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27689/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27691/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H917849/H917810 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27690/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27689/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 839/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H917849/H917810 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/753 | 82.55 | 168.275 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL580049/LL580010 | 615.95 | 708.025 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE649240/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L879946/L879910 | 609.396 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) |

