您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM503349A/LM503310 | 45.987 | 74.976 | 18 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25590/25522 | 45.618 | 83.058 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25590/25528 | 45.618 | 92.075 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25590/25521 | 45.618 | 83.058 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25590/25527 | 45.618 | 85 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM121349/LM121310 | 106.975 | 146.975 | 28.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 56418/56650 | 106.362 | 165.1 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 71412/71750 | 104.775 | 190.5 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL521845/LL521810 | 104.775 | 142.083 | 15.875 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 689/674 | 103.188 | 171.45 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH923649/HH923611 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL521845/LL521810 | 104.775 | 142.083 | 15.875 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224335/HH224314 | 101.6 | 214.975 | 64.798 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 689/674 | 103.188 | 171.45 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H924033/H924010 | 101.6 | 214.312 | 55.562 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH923649/HH923611 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224335/HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224335/HH224314 | 101.6 | 214.975 | 64.798 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 941/932 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33209/33209 | 45 | 85 | 32 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33109/33109 | 45 | 80 | 26 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32209/32209 | 45 | 85 | 24.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 84300/XAB-32009XY32009X | 45 | 75 | 20 | TS(冲压钢保持架) |

