您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 662/653 | 80.962 | 146.05 | 38.1 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM516447/HM516410A | 80.962 | 133.35 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 581/572 | 80.962 | 139.992 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM516447/HM516410 | 80.962 | 133.35 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/493 | 80.962 | 136.525 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47681/47620 | 80.962 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM516447/HM516410A | 80.962 | 133.35 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/492A | 80.962 | 133.35 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM516447/HM516410 | 80.962 | 133.35 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 98316/98788 | 80 | 200 | 52.761 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47681/47620 | 80.962 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JW8049/JW8010 | 80 | 160 | 45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/492A | 80.962 | 133.35 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 748/742 | 80 | 150.089 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 98316/98788 | 80 | 200 | 52.761 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 748/743 | 80 | 150 | 44.455 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26886/26830 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25519 | 42.875 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26886/26820 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25518 | 42.875 | 81.973 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 342-S/332A | 42.875 | 80 | 24.176 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26886/26830 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26884/26824 | 42.875 | 80 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26886/26820 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 342-S/332 | 42.875 | 80 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 342-S/332A | 42.875 | 80 | 24.176 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26884/26822 | 42.875 | 79.375 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26884/26824 | 42.875 | 80 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26884/26823 | 42.875 | 76.2 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) |

