您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 466-S/453AS | 55.562 | 107.95 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 466-S/453A | 55.562 | 107.95 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 28680/28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 622A/612A | 55.006 | 120.04 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 557/552A | 55 | 123.825 | 38.1 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 475/473 | 55 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 475/472 | 55 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 475/472A | 55 | 120 | 29.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JW5549/JW5510 | 55 | 115 | 34 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JH307749/JH307710 | 55 | 110 | 39 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 385/383A | 55 | 100 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 385/382 | 55 | 98.425 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 385/382A | 55 | 96.838 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM207049/JM207010A | 55 | 95 | 30 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM207049/JM207010 | 55 | 95 | 29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804846/HM804810 | 47.625 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3779/3726 | 47.625 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3779/3730 | 47.625 | 93.264 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3779/3720 | 47.625 | 93.264 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3778/3720 | 47.625 | 93.264 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 369-S/362 | 47.625 | 90 | 20 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 369A/362 | 47.625 | 90 | 20 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M804049/M804010 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M804048/M804010 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 369-S/362A | 47.625 | 88.9 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 369A/362A | 47.625 | 88.9 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 436/432 | 46.038 | 95.25 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3777/3720 | 46.038 | 93.264 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 359-S/352 | 46.038 | 90.119 | 23 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 359-S/352A | 46.038 | 88.875 | 23 | TS(冲压钢保持架) |

