您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46792/46720CD | 166.687 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94649/94118D | 165.1 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237536/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L433749/L433710D | 165.1 | 215.9 | 58.74 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM136940/HM136916XD | 165.087 | 276.225 | 181.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81630/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM136940/HM136916XD | 165.087 | 276.225 | 181.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237532/HM237510CD | 160.325 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81630/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) |

