您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | M241547/M241513XD | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93800/93127CD | 203.2 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241513XD | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547C/M241513D | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 27880/27820D | 38.1 | 80.035 | 57.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13687/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28151/28318D | 38.1 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28150/28318D | 38.1 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621DC | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13687/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13889/13835D | 38.1 | 63.5 | 38.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621D | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 44143/44363D | 36.512 | 92.075 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 13685/13621DC | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TDO(双列双外圈) |

