您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HM237542/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32036XCM/32036XCM | 179.9996 | 279.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 82680X/82620 | 177.8 | 279.4 | 61.912 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32036XM/32036XM | 179.9996 | 279.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32036XCM/32036XCM | 179.9996 | 279.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239610 | 187.325 | 319.9638 | 88.9 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32036XM/32036XM | 179.9996 | 279.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | JM738249A/JM738210 | 189.9996 | 259.9995 | 45.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32936CM/32936CM | 179.9996 | 249.9995 | 45.001 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32038XM/32038XM | 189.9996 | 289.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239610 | 187.325 | 319.9638 | 88.9 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L540049/L540010 | 196.85 | 254 | 28.575 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32038XM/32038XM | 189.9996 | 289.9994 | 64 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32940M/32940M | 199.9996 | 279.9994 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL639249/LL639210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32040XM/32040XM | 199.9996 | 309.9994 | 69.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32956M/32956M | 280.0604 | 379.9992 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 84115/84115 | 393.7 | 393.7 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE12811/128160 | 280.1925 | 406.4 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL95049/LL957010 | 312.7375 | 358.775 | 22.225 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM654649/LM654610 | 285.75 | 380.8984 | 65.087 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32064XM/32064XM | 319.9994 | 479.999 | 99.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 84115/84115 | 393.7 | 393.7 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32968M/32968M | 339.9993 | 459.9991 | 75.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32064XM/32064XM | 319.9994 | 479.999 | 99.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE161400/161900 | 355.6 | 482.6 | 60.325 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L860048/L860010 | 330.2 | 415.925 | 47.625 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE121140/121265 | 355.6 | 673.1 | 152.4 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32968M/32968M | 339.9993 | 459.9991 | 75.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE161400/161850 | 355.6 | 469.9 | 60.325 | 圆柱滚子轴承 |

