您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | NU1056MA | 280 | 420 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1052MA | 260 | 400 | 65 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1040MA | 200 | 310 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU1036MA | 180 | 280 | 46 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/710V | 710 | 870 | 74 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/630V | 630 | 780 | 69 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/600V | 600 | 730 | 60 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF18/530V | 530 | 650 | 56 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF2976V | 380 | 520 | 82 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM545849/LM545810 | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8578/8520 | 241.3 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8574/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L848849/L848810 | 253.9746 | 324.9498 | 38.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8575/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE620100/620220 | 254 | 558.8 | 123.82 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 8578/8520 | 241.3 | 327.025 | 52.387 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M349547/M349510 | 255.6002 | 342.9 | 57.15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L848849/L848810 | 253.9746 | 324.9498 | 38.999 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M249747/M249710 | 257.175 | 358.775 | 71.437 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE620100/620220 | 254 | 558.8 | 123.82 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L853048/L853010 | 275.0007 | 352.425 | 36.512 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M349547/M349510 | 255.6002 | 342.9 | 57.15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM654642/LM654610 | 279.9817 | 380.8984 | 65.087 | 圆柱滚子轴承 |

