您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | NJ2305E.TVP | 25 | 62 | 24 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP305E.TVP | 25 | 62 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU305E.TVP | 25 | 62 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ305E.TVP | 25 | 62 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP2205E.TVP | 25 | 52 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU2205E.TVP | 25 | 52 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ2205E.TVP | 25 | 52 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP205E.TVP | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU205E.TVP | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ205E.TVP | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ2304E.TVP | 20 | 52 | 21 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP304E.TVP | 20 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU304E.TVP | 20 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NJ304E.TVP | 20 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NUP2204E.TVP | 20 | 47 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | NU2204E.TVP | 20 | 47 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | H432649/H432610 | 152.3873 | 269.875 | 77 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L30649/L730610 | 152.4 | 203.2 | 28.575 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M231648/M231610 | 152.4 | 222.25 | 46.83 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | H936340/H93610 | 155.575 | 330.2 | 85.725 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M231649/M231610 | 152.4 | 222.25 | 46.83 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L432349/L432310 | 158.75 | 205.5825 | 23.812 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L30649/L730610 | 152.4 | 203.2 | 28.575 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | JP16049/JP16010 | 159.9997 | 219.9996 | 31.998 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | H936340/H93610 | 155.575 | 330.2 | 85.725 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32032XM/32032XM | 159.9997 | 239.9995 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | L432349/L432310 | 158.75 | 205.5825 | 23.812 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M235145/M235113 | 165.1 | 254 | 46.037 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 32032XM/32032XM | 159.9997 | 239.9995 | 51 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | JP17049/JP17010 | 169.9997 | 229.9995 | 31.998 | 圆柱滚子轴承 |

