您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 67884/67820 | 187.325 | 266.7 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM236749/LM236710A | 184.15 | 235.229 | 34 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 67883/67820 | 184.15 | 266.7 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM236749/LM236710 | 184.15 | 234.95 | 34 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL537649/LL537610 | 184.15 | 236.538 | 26.192 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM736149/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM236749/LM236710A | 184.15 | 235.229 | 34 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM736149A/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM236749/LM236710 | 184.15 | 234.95 | 34 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 93708/93125 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM736149/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE350701/351687 | 177.8 | 428.625 | 106.36 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JM736149A/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420701/421450 | 177.8 | 368.3 | 92.075 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 93708/93125 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420701/421437 | 177.8 | 365.049 | 92.075 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L225849/L225818 | 127 | 180.975 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L225849/L225810 | 127 | 169.862 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM125748/LM125711 | 127 | 174.625 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL225749/LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L725349/L725311 | 127 | 171.45 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926745/HM926710 | 125.298 | 228.6 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L225849/L225810 | 127 | 169.862 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JL725346/JL725316 | 125 | 175 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL225749/LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 95491/95925 | 124.943 | 234.95 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926745/HM926710 | 125.298 | 228.6 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220 | 123.825 | 182.562 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JL725346/JL725316 | 125 | 175 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | TS(冲压钢保持架) |

