您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 65395/65320 | 50.8 | 114.3 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39575/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200/55443 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39573/39521 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39575/39521 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39573/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39575/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 455-S/4536 | 50.8 | 111.125 | 38.108 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39573/39521 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 455/4536 | 50.8 | 111.125 | 38.108 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39573/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM907643/HM907614 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 455-S/4536 | 50.8 | 111.125 | 38.108 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200C/55437 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 455/4536 | 50.8 | 111.125 | 38.108 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200/55437 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 6559C/6535 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 839/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752 | 82.55 | 161.925 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/753 | 82.55 | 168.275 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752A | 82.55 | 159.995 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 6559C/6535 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 663/652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752 | 82.55 | 161.925 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595/592A | 82.55 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752A | 82.55 | 159.995 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595/592AS | 82.55 | 152.4 | 35.717 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 663/652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 750A/742 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) |

