您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 495AX/493 | 76.2 | 136.525 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM516442/HM516410 | 76.2 | 133.35 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 495A/493 | 76.2 | 136.525 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47679/47620A | 76.2 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 5760/5735 | 76.2 | 135.733 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 47680/47620 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 31315/31315 | 75 | 160 | 40 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32215/32215 | 75 | 130 | 33.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30315/30315 | 75 | 160 | 40 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30215/30215 | 75 | 130 | 27.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33215/33215 | 75 | 130 | 41 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33115/33115 | 75 | 125 | 37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32215/32215 | 75 | 130 | 33.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33015/33015 | 75 | 115 | 31 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30215/30215 | 75 | 130 | 27.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32015X/32015X | 75 | 115 | 25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33115/33115 | 75 | 125 | 37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 31314/31314 | 70 | 150 | 38 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32015X/32015X | 75 | 115 | 25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32214/32214 | 70 | 125 | 33.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32314/32314 | 70 | 150 | 54 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30214/30214 | 70 | 125 | 26.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 31314/31314 | 70 | 150 | 38 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33114/33114 | 70 | 120 | 37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32214/32214 | 70 | 125 | 33.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33014/33014 | 70 | 110 | 31 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM361649/LM361610 | 342.9 | 450.85 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM261049/HM261010 | 333.375 | 469.9 | 90.488 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE526130/526190 | 330.2 | 482.6 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE203130/203190 | 330.2 | 482.6 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) |

