您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | L860049/L860010 | 330.2 | 415.925 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE720128/720236 | 325.438 | 596.9 | 136.52 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL758744/LL758715 | 323.85 | 381 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H961649/H961610 | 317.5 | 622.3 | 147.63 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE720125/720236 | 317.5 | 596.9 | 136.52 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM259049/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM259048/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291750 | 317.5 | 444.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291749 | 317.5 | 444.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H859049/H859010 | 314.325 | 495.3 | 120.65 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL957049/LL957010 | 312.738 | 358.775 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE790120/790221 | 304.8 | 558.8 | 136.52 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M959442/M959410 | 304.8 | 499.948 | 101.6 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE724120/724195 | 304.8 | 495.3 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE941205/941950 | 304.8 | 495.3 | 76.2 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291201/291750 | 304.8 | 444.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 41125/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2578/2523 | 28.575 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26283 | 28.575 | 72 | 19 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26274 | 28.575 | 69.723 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2578/2523-S | 28.575 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 02474/02420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2578/2523 | 28.575 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26274 | 28.575 | 69.723 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2689/2631 | 28.575 | 66.421 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 02474/02420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24112/24261 | 28.575 | 66.421 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M86647/M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | TS(冲压钢保持架) |

