您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 25578/25522 | 42.862 | 83.058 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25578/25520 | 42.862 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25576/25521 | 42.862 | 83.058 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 22780/22720 | 42.862 | 82.55 | 26.195 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25578/25523 | 42.862 | 82.931 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 22168/22325 | 42.862 | 82.55 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25578/25520 | 42.862 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 12168/12303 | 42.862 | 76.992 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 22780/22720 | 42.862 | 82.55 | 26.195 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 461/454 | 42.85 | 110 | 27.795 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 22168/22325 | 42.862 | 82.55 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 461/453 | 42.85 | 107.95 | 27.795 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 12168/12303 | 42.862 | 76.992 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 461/453X | 42.85 | 104.775 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 461/454 | 42.85 | 110 | 27.795 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 464/453A | 41.275 | 107.95 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33211/33211 | 55 | 100 | 35 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30211/30211 | 55 | 100 | 22.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33011/33011 | 55 | 90 | 27 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32310-B/32310-B | 50 | 110 | 42.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32310/32310 | 50 | 110 | 42.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 31310/31310 | 50 | 110 | 29.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30310/30310 | 50 | 110 | 29.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30210/30210 | 50 | 90 | 21.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33110/33110 | 50 | 85 | 26 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32309-B/32309-B | 45 | 100 | 38.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 31309/31309 | 45 | 100 | 27.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33209/33209 | 45 | 85 | 32 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32209/32209 | 45 | 85 | 24.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30209/30209 | 45 | 85 | 20.75 | TS(冲压钢保持架) |

