您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 55175/55437 | 44.45 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807040/JHM807012 | 44.45 | 105 | 36.873 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 59176/59425 | 44.45 | 107.95 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807040/HM807010 | 44.45 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 460/453A | 44.45 | 107.95 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 59176/59413 | 44.45 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 756A/752 | 79.375 | 161.925 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592AS | 79.375 | 152.4 | 35.717 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/652 | 79.375 | 152.4 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 750/742 | 79.375 | 150.089 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592A | 79.375 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/593X | 79.375 | 150 | 35.992 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592AS | 79.375 | 152.4 | 35.717 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM515749/HM515716 | 79.375 | 142.138 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592XE | 79.375 | 147.638 | 35.717 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM515749/HM515714 | 79.375 | 140 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/653 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H816249/H816210 | 77.788 | 164.976 | 49.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM515749/HM515716 | 79.375 | 142.138 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H715348/H715310 | 77.788 | 139.7 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM515749/HM515714 | 79.375 | 140 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H715348/H715311 | 77.788 | 136.525 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H816249/H816210 | 77.788 | 164.976 | 49.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 5795/5735 | 77.788 | 135.733 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | H715348/H715310 | 77.788 | 139.7 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/492A | 77.788 | 133.35 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM88644/HM88610 | 31.75 | 72.233 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2580/2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2582/2525 | 31.75 | 72.022 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2582/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) |

