您的位置: 型号查询
型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 14124/14282 | 31.75 | 71.996 | 19.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2580/2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14124/14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2582/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14125A/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14124/14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14124/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14125A/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 23491/23420 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88046/M88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 1775/1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 21075A/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 21075/21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) |

